Dlgs 33/2013 - Art. 33 - Indicatore di tempestività dei pagamenti
| Periodo di riferimento | Descrizione | Bene, servizio o fornitura | Tempi medi di pagamento |
|---|---|---|---|
| TEMPI MEDI DI PAGAMENTO II^ TRIM.2026 | TEMPI MEDI DI PAGAMENTO II^ TRIM.2026-TEMPO MEDIO PONDERATO GIORNI 28 | TEMPO MEDIO PONDERATO DI PAGAMENTO GIORNI 28 E -3 GIORNI DI ANTICIPO RISPETTO ALLA SCADENZA DELLA FATTURE | |
| TEMPI MEDI DI PAGAMENTO I^ TRIM.2026 | TEMPI MEDI DI PAGAMENTO I^ TRIM.2026-TEMPO MEDIO PONDERATO GIORNI 27 E GIORNI -4 DI RITARDO | TEMPO MEDIO PONDERATO GIORNI 27 E GIORNI -4 DI RITARDO | |
| TEMPI MEDI DI PAGAMENTO IV^ TRIM.2025 | TEMPI MEDI DI PAGAMENTO IV^ TRIM.2025-TEMPO MEDIO PONDERATO GIORNI 33 E GIORNI 2 DI RITARDO | TEMPO MEDIO PONDERATO GIORNI 33 E GIORNI 2 DI RITARDO | |
| TEMPI MEDI DI PAGAMENTO III^ TRIM.2025 | TEMPI MEDI DI PAGAMENTO III^ TRIM.2025-TEMPO MEDIO PONDERATO GIORNI 34 E GIORNI 3 DI RITARDO | TEMPO MEDIO PONDERATO GIORNI 34 E GIORNI 3 DI RITARDO | |
| TEMPI MEDI DI PAGAMENTO II^ TRIM. 2025 | TEMPI MEDI DI PAGAMENTO II^ TRIM.2025-TEMPO MEDIO PONDERATO GIORNI 33 E GIORNI 2 DI RITARDO | TEMPI MEDI PONDERATI DI PAGAMENTO 33 GIORNI E 2 GIORNI DI RITARDO | |
| TEMPI MEDI DI PAGAMENTO I^ TRIM. 2025 | TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 2 GIORNI DI RITARDO -TEMPO MEDIO PONDERATO GIORNI 33 | 2 GIORNI DI RITARDO E TEMPI MEDI PONDERATI GIORNI 33 | |
| anno 2024 | tempi medi di pagamento | tempo medio ponderato di ritardo 8 giorni; tempo medio ponderato di pagamento 39 giorni | fatture pervenute nel 2024 n. 3730 |
| TEMPI MEDI DI PAGAMENTO III^ TRIM. 2024 AGGIORNATO AL 31/10/2024 | 7,52 QUALE TEMPO MEDIO PONDERATO DI RITARDO E 38,08 QUALE TEMPO MEDIO PONDERATO DI PAGAMENTO | TEMPO MEDIO PONDERATO DI RITARDO 7,52 GIORNI - TEMPO MEDIO PONDERATO DI PAGAMENTO 38,08 GIORNI AGGIORNATO AL 31/10/2024 | |
| TEMPI MEDI DI PAGAMENTO III^ TRIM. 2024 AGGIORNATO AL 2/10/2024 | INDICATORE TEMPI MEDI DI PAGAMENTO III^ TRIM.2024 | GIORNI 12 DI RITARDO RISPETTO AI TERMINI PREVISTI DAL DLGS 231/2002. TEMPO MEDIO PONDERATO DI PAGAMENTO 42 GIORNI | |
| II^ TRIMESTRE 2024 | TEMPI MEDI DI PAGAMENTO | GIORNI 8 DI RITARDO RISPETTO AL TERMINE DI CUI AL D.LGS 231/2002 TEMPO MEDIO PONDERATO DI PAGAMENTO GIORNI 39 | |
| TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 4^ TRIM. 2023 | TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 4^ TRIM. 2023 ELAB DEL 10/1/2024 | 9 GIORNI DI ANTICIPO RISPETTO ALLA SCADENZA DI CUI AL D.LGS 231/2002 | |
| TEMPI MEDI DI PAGAMENTO ANNO 2023 | TEMPI MEDI DI PAGAMENTO ANNO 2023 ELABORATO DEL 10/1/2024 | GIORNI DI RITARDO 20 RISPETTO ALLA SCADENZA DI CUI AL D.LGS 231/2002- GIORNI DI PAGAMENTO 51 | |
| 3^ TRIM 2023 | INDICATORE TEMPO MEDIO DI PAGAMENTO 3^ TRIM 2023 | TEMPO MEDIO DI PAGAMENTO 3^ TRIM 2023 -2,44 DI ANTICIPO RISPETTO AL TERMINE DI SCADENZA DELLE FATTURE | -2,44 DI ANTICIPO RISPETTO AL TERMINE DI SCADENZA DELLE FATTURE |
| 2 TRIM 2023 | TEMPI MEDI DI PAGAMENTO | 6,39 GIORNI DI RITARDO | |
| 1 TRIM 2023 | TEMPI MEDI DI PAGAMENTO | 6,68 GIORNI DI RITARDO | TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 6,68 DI RITARDO |
| ANNO 2022 | TEMPI MEDI DI PAGAMENTO | TEMPI MEDI DI PAG ANNO 2022 GIORNI 3 DI RITARDO DATO AGGIONATO AL 2/05/2023 | TEMPI MEDI DI PAG ANNO 2022 |
| IV^ TRIM 2022 | TEMPI MEDI DI PAGAMENTO | 4 TRIM 2022 | 4 TRIM 2022 GIORNI 0,18 DI RITARDO |
| III^ TRIM. 2022 | TEMPI MEDI DI PAGAMENTO | -0,8 DI ANTICIPO RISPETTO ALLA SCADENZA DI CUI AL DLGS 231/2002 | -0,8 DI ANTICIPO RISPETTO ALLA SCADENZA DI CUI AL DLGS 231/2002 |
| II^ TRIMESTRE 2022 | TEMPI MEDI DI PAGAMENTO | 34,18 GIORNI DI RITARDO RISPETTO ALLA SCADENZA DELLA FATTURE | 34,18 GIORNI DI RITARDO RISPETTO ALLA SCADENZA DELLA FATTURE |
| I^ TRIM. 2022 | TEMPI MEDI DI PAGAMENTO | - 2,62 GIORNI DI ANTICIPO RISPETTO ALLA SCADENZA DELLA FATTURE | - 2,62 GIORNI DI ANTICIPO RISPETTO ALLA SCADENZA DELLA FATTURE |
| 2021 | TEMPI MEDI DI PAGAMENTO | DATO AGGIORNATO AL 20/05/2022 | -2 GG AGGIORNATO AL 20/5/2022 |
| 2020 | TEMPI MEDI DI PAGAMENTO | -6 gg | |
| 3^ TRIM: 2021 | TEMPI MEDI DI PAGAMENTO | ||
| 2^ TRIM.. 2021 | TEMPI MEDI DI PAGAMENTO | ||
| 1^ TRIM. 2021 | TEMPI MEDI DI PAGAMENTO |
Ultimo aggiornamento: 23/07/2026
Documenti trovati: 25